根据《安徽省2024年普通高校专升本考试招生工作操作办法》(皖招考〔2024〕6号)、《必赢bwin线路检测中心2024年普通高校专升本招生章程》相关规定,通过考生个人申请,我校进行资格审核,并于2024年4月6日组织专升本免文化课考试退役士兵面试考核,现将面试结果公示如下:
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 面试成绩 | 面试结果 |
24341061911269 | 宋兴盛 | 市场营销 | 85.00 | 拟录取 |
24342814910168 | 何威 | 市场营销 | 85.00 | 拟录取 |
24340377910002 | 陈鸥 | 市场营销 | 84.00 | 拟录取 |
24340377910003 | 高宇 | 市场营销 | 82.67 | 拟录取 |
24341305950050 | 王杰 | 市场营销 | 82.67 | 拟录取 |
24343851910136 | 朱天翔 | 市场营销 | 82.00 | 拟录取 |
24340581910009 | 胡长鑫 | 市场营销 | 80.33 | |
24344420910091 | 张宗洁 | 市场营销 | 77.33 | |
24344297910636 | 汤善霖 | 市场营销 | 77.33 | |
24343059910487 | 刘雨 | 市场营销 | 76.33 | |
24342219910967 | 丁大杰 | 市场营销 | 75.67 | |
24343850950040 | 叶冠乔 | 市场营销 | 75.33 | |
24344420910490 | 刘恩 | 市场营销 | 75.00 | |
24343850910500 | 贾庆东 | 市场营销 | 72.67 | |
24343059910025 | 肖瑞闯 | 市场营销 | 72.00 | |
24344229910017 | 林桐 | 市场营销 | 71.33 | |
24343059910215 | 孙克兢 | 市场营销 | 70.67 | |
24344420910491 | 李文锋 | 市场营销 | 69.67 | |
24343059910069 | 张双磊 | 市场营销 | 68.67 | |
24343062910305 | 都诚 | 市场营销 | 68.67 | |
24342814950049 | 黄锐 | 市场营销 | 65.67 | |
24343340950321 | 程欣宇 | 市场营销 | 62.00 | |
24342814910151 | 周国舒 | 市场营销 | 61.67 | |
24343845911581 | 丁琦 | 市场营销 | 60.00 | |
24340869911208 | 殷骏 | 市场营销 | 50.33 | |
24343340910286 | 商成先 | 学前教育 | 87.67 | 拟录取 |
24344342910129 | 史忠恩 | 学前教育 | 80.00 | 拟录取 |
24344133910117 | 蔡继国 | 学前教育 | 72.67 | 拟录取 |
24341061910244 | 施强 | 学前教育 | 67.67 | 拟录取 |
24340581910014 | 庄子伟 | 学前教育 | 66.67 | 拟录取 |
24344132910002 | 娄新存 | 学前教育 | 60.00 | 拟录取 |
24344133910122 | 吴江台 | 学前教育 | 缺考 | |
24340377910004 | 刘晔 | 英语 | 63.67 | 拟录取 |
24343059950346 | 潘高天 | 园林 | 90.00 | 拟录取 |
24340377950002 | 何志轩 | 园林 | 88.00 | 拟录取 |
24343848950117 | 刘贇 | 园林 | 87.00 | 拟录取 |
24342217910421 | 易万康 | 园林 | 86.67 | 拟录取 |
24341061911576 | 曹长炜 | 园林 | 85.00 | 拟录取 |
24340377910001 | 尹健 | 园林 | 76.67 | |
24343059950324 | 杨乐 | 园林 | 74.00 | |
24343059950203 | 杨俊楠 | 园林 | 71.67 | |
24344098910026 | 侍立男 | 园林 | 70.00 | |
24343064910313 | 江帮川 | 园林 | 69.67 | |
24343059910373 | 宋曾文 | 园林 | 65.00 | |
24343060950088 | 王东旭 | 园林 | 65.00 | |
24340377950001 | 刘备 | 园林 | 63.33 | |
24342073950096 | 吕家凯 | 园林 | 63.33 | |
24343059910527 | 章新安 | 园林 | 61.67 | |
24342815910382 | 曹拯 | 园林 | 58.33 | |
24343848950122 | 裴顺生 | 园林 | 55.00 | |
24342073910442 | 彭俊 | 园林 | 46.67 | |
24342073910415 | 高星宇 | 园林 | 26.67 |
对公示名单如有异议,请于4月12日17:30前以书面形式向我校纪委办或招生办反映。
纪委办联系电话:0550-3511862
招生办联系电话:0550-3510048
必赢bwin线路检测中心招生办
2024年4月6日