根据《安徽省2023年普通高校专升本考试招生工作操作办法》(皖招考〔2023〕5号)、《必赢bwin线路检测中心2023年普通高校专升本招生章程》相关规定,通过考生个人申请,我校进行资格审核,并于2023年4月15日组织专升本免文化课考试退役士兵面试考核,现将面试结果公示如下:
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 面试成绩 | 面试结果 |
23341061911223 | 陈龙 | 汉语言文学 | 87.33 | 拟录取 |
23340377910001 | 马荣华 | 汉语言文学 | 83.67 | 拟录取 |
23344132950017 | 王思凡 | 汉语言文学 | 78.00 |
|
23343760911485 | 丁坤 | 汉语言文学 | 74.67 |
|
23344420910083 | 陈奇缘 | 汉语言文学 | 72.33 |
|
23340377950001 | 韩业凯 | 汉语言文学 | 66.67 |
|
23343059950208 | 陈启航 | 汉语言文学 | 66.00 |
|
23343760950095 | 张彭飞 | 汉语言文学 | 59.33 |
|
23343059910286 | 丁振轩 | 汉语言文学 | 56.33 |
|
23343340910365 | 凌霄 | 汉语言文学 | 52.00 |
|
23343850910143 | 胡波 | 市场营销 | 86.33 | 拟录取 |
23340377910002 | 杨泽普 | 市场营销 | 83.33 | 拟录取 |
23343340911114 | 桑魁 | 市场营销 | 81.33 |
|
23343059910113 | 曹文虎 | 市场营销 | 78.00 |
|
23343058910308 | 王健 | 市场营销 | 77.33 |
|
23342410910045 | 贺明宇 | 市场营销 | 76.00 |
|
23344418910016 | 费文刚 | 市场营销 | 71.00 |
|
23343059950548 | 任青宇 | 市场营销 | 68.67 |
|
23342072911149 | 束文彰 | 市场营销 | 65.67 |
|
23344191910264 | 程友翔 | 市场营销 | 65.00 |
|
23343059910662 | 朱世强 | 市场营销 | 63.00 |
|
23343059910281 | 司锐 | 小学教育 | 83.67 | 拟录取 |
23343845911445 | 王龚 | 小学教育 | 79.33 | 拟录取 |
23344296910143 | 吴敏 | 小学教育 | 73.33 |
|
23343059910776 | 罗杨 | 小学教育 | 70.33 |
|
23343850910140 | 陈辉朋 | 学前教育 | 88.00 | 拟录取 |
23342072911468 | 吴征兵 | 英语 | 84.67 | 拟录取 |
23343760910312 | 李豪俊 | 英语 | 73.00 | 拟录取 |
23343846910929 | 郭奇志 | 英语 | 37.67 |
|
对公示名单如有异议,请于4月19日17:30前以书面形式向我校纪委办或招生办反映。
纪委办联系电话:0550-3511862
招生办联系电话:0550-3518833
必赢bwin线路检测中心招生办
2023年4月15日